外科藥學(xué)重癥專項培訓(xùn)班(第三期)學(xué)員錄取及相關(guān)事宜通知
經(jīng)外科藥學(xué)重癥專項培訓(xùn)班組委專家資格審核,現(xiàn)將錄取名單及相關(guān)事宜通知如下:
一、培訓(xùn)安排
培訓(xùn)日期:2025年8月30-31日,培訓(xùn)時間為30日09:00-17:40,31日08:00-12:00,培訓(xùn)前須簽到,設(shè)有考勤,不得遲到;本次培訓(xùn)班為閉門培訓(xùn),只允許錄取的學(xué)員參加。
培訓(xùn)地點:東山賓館。
考核形式:學(xué)員按要求完成理論課程學(xué)習(xí)、結(jié)業(yè)考核、案例作業(yè)和考勤后,通過全部考核者由本會頒發(fā)《外科藥學(xué)重癥培訓(xùn)結(jié)業(yè)證》。
培訓(xùn)費用:本次學(xué)習(xí)班免收培訓(xùn)費,交通食宿費用自理。
二、請盡快掃描下圖二維碼加入學(xué)員微信群(2025年8月19日前),培訓(xùn)相關(guān)事宜會在該群上通知,學(xué)員在群昵稱更改為“錄取序號+姓名+醫(yī)院”。
三、聯(lián)系人:陳傳希 18520204528,楊曉琦(020)37886329。
附件:外科藥學(xué)重癥培訓(xùn)班學(xué)員錄取名單
廣東省藥學(xué)會
2025年8月12日
附件:
外科藥學(xué)重癥培訓(xùn)班學(xué)員錄取名單
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 陳鋒 | 中山市人民醫(yī)院 |
2 | 許曉嵐 | 揭陽市第三人民醫(yī)院 |
3 | 戴光琴 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
4 | 龔濤 | 南充市中心醫(yī)院 |
5 | 李君 | 江門市人民醫(yī)院 |
6 | 李東順 | 江門市人民醫(yī)院 |
7 | 陳家智 | 中山市小欖人民醫(yī)院 |
8 | 何方潔 | 廣州市花都區(qū)婦幼保健院 |
9 | 馬潔 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 |
10 | 何桂林 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 |
11 | 陳佳音 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 |
12 | 李建強 | 十堰市太和醫(yī)院 |
13 | 謝爾皮丁·薩吾提 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 |
14 | 陳文露 | 惠東縣人民醫(yī)院 |
15 | 廖晗 | 惠東縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉菊媚 | 惠東縣人民醫(yī)院 |
17 | 文穎紅 | 佛山市南海區(qū)第九人民醫(yī)院 |
18 | 帥淑平 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 |
19 | 黃日輝 | 梧州市工人醫(yī)院 |
20 | 巫旭娜 | 東莞市第八人民醫(yī)院 |
21 | 楊艷 | 梧州市工人醫(yī)院 |
22 | 張若華 | 醫(yī)院介紹-佛山市南海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 |
23 | 朱云騰 | 深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院 |
24 | 萬晨露 | 深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院 |
25 | 曹馨月 | 深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院 |
26 | 張雪萍 | 廣東省人民醫(yī)院 |
27 | 余丹 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 |
28 | 盧慧瑤 | 東莞市東部中心醫(yī)院 |
29 | 潘健翔 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 |
30 | 關(guān)麗卿 | 東莞市東部中心醫(yī)院 |
31 | 袁淑娟 | 東莞市東部中心醫(yī)院 |
32 | 吳利珠 | 梅州鐵爐橋醫(yī)院 |
33 | 梁汝福 | 梅州鐵爐橋醫(yī)院 |
34 | 黃劍文 | 深圳市人民醫(yī)院 |
35 | 韋美丹 | 南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 |
36 | 丁倩 | 綿陽市第三人民醫(yī)院 |
37 | 邵佳佳 | 佛山市第二人民醫(yī)院 |
38 | 蘇未芳 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院 |
39 | 滿延萍 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第五附屬(珠海)醫(yī)院 |
40 | 鐘銀仙 | 惠州市第一人民醫(yī)院 |
41 | 劉莎莎 | 惠州市中大惠亞醫(yī)院 |
42 | 余文惠 | 惠州市中大惠亞醫(yī)院 |
43 | 余娜 | 惠州市中大惠亞醫(yī)院 |
44 | 劉翠娟 | 惠州市第一人民醫(yī)院 |
45 | 史會杰 | 深圳市人民醫(yī)院 |
46 | 范世錦 | 英德市人民醫(yī)院 |
47 | 唐木蘭 | 廣東省人民醫(yī)院 |
48 | 曾志龍 | 東莞市黃江醫(yī)院 |
49 | 廖婧 | 番禺區(qū)中醫(yī)院 |
50 | 張凌雄 | 云南省第三人民醫(yī)院 |
51 | 吳凡 | 廣東省人民醫(yī)院 |
52 | 張顥 | 深圳大學(xué)總醫(yī)院 |
53 | 張磊 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院 |
54 | 許燕紅 | 廣州市南沙區(qū)人民醫(yī)院 |
55 | 張楚婷 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二八醫(yī)院 |
56 | 李惠芳 | 惠州市中醫(yī)醫(yī)院 |
57 | 靳淑穎 | 惠州市中醫(yī)醫(yī)院 |
58 | 吳桂文 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院 |
59 | 曹燕 | 尋烏縣人民醫(yī)院 |
60 | 劉曉嵐 | 汕頭市中心醫(yī)院 |
61 | 簡鳳璧 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院 |
62 | 楊春燕 | 深圳市慢性病防治中心 |
63 | 柯金華 | 深圳市人民醫(yī)院 |
64 | 戴冬桂 | 東莞市虎門醫(yī)院 |
65 | 吳建潮 | 東莞市虎門醫(yī)院 |
66 | 杜擎 | 汕頭市中心醫(yī)院 |
67 | 洪秋霞 | 化州市人民醫(yī)院 |
68 | 溫建玲 | 肇慶市高要區(qū)人民醫(yī)院 |
69 | 谷捷 | 江門市五邑中醫(yī)院 |
70 | 周慧 | 中山大學(xué)附屬第一(南沙)醫(yī)院 |
71 | 朱海斌 | 上海市楊浦區(qū)中心醫(yī)院 |
72 | 許煥波 | 廣州市東升醫(yī)院 |
73 | 劉玲 | 廣州市東升醫(yī)院 |
74 | 賴曉敏 | 贛南醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
75 | 唐莎 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
76 | 姚采平 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
77 | 劉鑫 | 南充市中心醫(yī)院 |
78 | 趙閃 | 廈門弘愛醫(yī)院 |
79 | 張夢師 | 右江民族醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
80 | 陳景秀 | 中山大學(xué)附屬第一(南沙)醫(yī)院 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會 All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺
